| Rodyti: A-DATA DDR DIMM PC3200/400(2),
A-DATA DDR SO-DIMM PC2700/333(1),
A-DATA DDR2 DIMM PC5400/667(2),
A-DATA DDR2 DIMM PC6400/800(2),
A-DATA DDR2 SO-DIMM PC5400/667(1),
A-DATA DDR2 SO-DIMM PC6400/800(1),
A-DATA DDR3 DIMM PC10600/1333(2),
APACER DDR DIMM PC3200/400(1),
APACER DDR2 DIMM PC5400/667(1),
APACER DDR2 DIMM PC6400/800(4),
APACER DDR2 SO-DIMM PC6400/800(3),
APACER DDR3 DIMM PC10600/1333(4),
APACER DDR3 SO-DIMM PC10600/1333(1),
APACER DDR3 SO-DIMM PC8500/1066(1),
CORSAIR DDR2 DIMM MEMORY KITS(5),
CORSAIR DDR3 DIMM MEMORY KITS(17),
CORSAIR VALUE DDR DIMM(2),
CORSAIR VALUE DDR SODIMM(4),
CORSAIR VALUE DDR2 DIMM(5),
CORSAIR VALUE DDR2 SODIMM(5),
CORSAIR VALUE DDR3 DIMM(1),
CORSAIR VALUE DDR3 SODIMM(9),
GEIL MEMORIES(2),
HYPER X BLU. DDR3(5),
HYPER X DDR2(2),
HYPER X DDR3(3),
IBM STG EXPRESS MEMORIES(1),
VALUE RAM DDR2 DIMM(7),
VALUE RAM DDR3 DIMM(8),
VALUE RAM SO-DIMM DDR2 FOR NOTEBOOKS(5),
VALUE RAM SO-DIMM DDR3 FOR NOTEBOOKS(5),
Viską(112)
|
| Rodyti: A-DATA(11),
APACER(15),
CORSAIR(48),
GEIL(2),
IBM PC CO(1),
KINGSTON TECHNOLOGY V(35),
Viską(112)
|
| |
| Įtraukti į sąrašą ir tas prekes, kurių šiuo metu nėra sandėlyje: Ne
|
| |
| A-DATA DDR DIMM PC3200/400 |
| AD1U400A512M3-S : A-DATA DDR 400 512MB 64*8 SINGLE TRAY(12,0) | 36.27 | 43.89 |
| AD1U400A1G3-S : A-DATA DDR 400 1GB 64*8 SINGLE TRAY(20,0) | 71.66 | 86.71 |
| A-DATA DDR SO-DIMM PC2700/333 |
| AD1S400A1G3-S : A-DATA SODIMM DDR-333 1G 64*8 CL3 S-TRAY(3,0) | 80.73 | 97.68 |
| A-DATA DDR2 DIMM PC5400/667 |
| AD2U667B1G5-S : A-DATA DDR2 667 1GB 128*8 SINGLE TRAY(10,0) | 45.63 | 55.21 |
| AD2U667B2G5-S : A-DATA DDR2 667 2GB 128*8 SINGLE TRAY(5,0) | 82.85 | 100.25 |
| A-DATA DDR2 DIMM PC6400/800 |
| AD2U800B1G6-S : A-DATA DDR2 800 1GB 128*8 CL6 SINGLE TRA(20,0) | 43.29 | 52.38 |
| AD2U800B2G6-S : A-DATA DDR2 800 2GB 128*8 CL6 SINGLE TRA(20,0) | 83.15 | 100.61 |
| A-DATA DDR2 SO-DIMM PC5400/667 |
| AD2S667B2G5-S : A-DATA SODIMM DDR2 667 2GB 128*8 SINGLE(15,0) | 82.81 | 100.20 |
| A-DATA DDR2 SO-DIMM PC6400/800 |
| AD2S800B2G6-S : A-DATA SODIMM DDR2-800 2GB 128*8 SINGLE(20,0) | 83.15 | 100.61 |
| A-DATA DDR3 DIMM PC10600/1333 |
| AD3U1333C2G9-S : A-DATA DDR3-1333 2G 256*8 CL9 S-TRAY(15,0) | 34.64 | 41.91 |
| AD3U1333C2G9-R : A-DATA DDR3-1333 2GB 256*8 CL9 RETAIL(1,0) | 35.28 | 42.69 |
| APACER DDR DIMM PC3200/400 |
| AP512UDKB400 : APACER DDR-400 512MB DIMM CL3 64*8 BULK(1,0) | 45.40 | 54.93 |
| APACER DDR2 DIMM PC5400/667 |
| AU02GE667C5NBGC : APACER DDR2-667 2G DIMM CL5 128*8 ROHS(1,0) | 78.39 | 94.85 |
| APACER DDR2 DIMM PC6400/800 |
| AU01GE800C6NBGC : APACER DDR2-800 1G DIMM CL6 128*8 ROHS(1,0) | 46.57 | 56.35 |
| AU01GE800C5NBGC : APACER DDR2-800 1G DIMM CL5 128*8 ROHS(1,0) | 68.56 | 82.96 |
| AU02GE800C6NBGC : APACER DDR2-800 2G DIMM CL6 128*8 ROHS(2,0) | 85.06 | 102.92 |
| AU02GE800C5NBGC : APACER DDR2-800 2G DIMM CL5 128*8 ROHS(11,0) | 130.10 | 157.42 |
| APACER DDR2 SO-DIMM PC6400/800 |
| AS01GE800C6NBGC : APACER DDR2-800 1G SODIMM CL6 128*8 ROHS(1,0) | 48.20 | 58.32 |
| AS02GE800C6NBGC : APACER DDR2-800 2G SODIMM CL6 128*8 ROHS(2,0) | 86.70 | 104.91 |
| CS.02G2B.F2M : APACER DDR2-800 2G SODIMM CL5 RETAIL(3,0) | 87.63 | 106.03 |
| APACER DDR3 DIMM PC10600/1333 |
| AU01GFA33C9NBGC : APACER DDR3-1333 1G DIMM CL9 128*8 ROHS(1,0) | 26.68 | 32.28 |
| AU02GFA33C9NBGC : APACER DDR3-1333 2G DIMM CL9 128*8 ROHS(1,0) | 50.54 | 61.15 |
| AU04GFA33C9QBGC : APACER DDR3-1333 4G DIMM CL9 256*8 ROHS(2,0) | 71.14 | 86.08 |
| DL.04GAJ.F9EK2 : APACER DDR3-1333 2*2G DIMM CL9 128*8 RTL(1,0) | 75.47 | 91.32 |
| APACER DDR3 SO-DIMM PC10600/1333 |
| AS02GFA33C9NBGC : APACER DDR3-1333 2G SODIMM CL9 128X8 ROH(1,0) | 36.97 | 44.73 |
| APACER DDR3 SO-DIMM PC8500/1066 |
| APA/SOD/1066/2/7 : APACER BRANDED SODIMM DDR3 1066 2GB CL7(2,0) | 230.96 | 279.46 |
| CORSAIR DDR2 DIMM MEMORY KITS |
| CM2X2048-6400C5 : CORSAIR DDR2 2GB 800MHZ CL5(2,0) | 100.57 | 121.69 |
| TWIN2X2048-6400 : CORSAIR DDR2 KIT 2X1GB 800MHZ HEAT SPRE(1,0) | 108.23 | 130.96 |
| TWIN2X4096-6400C5DHX : CORSAIR XMS2-6400 2X2GB DDR2 W. DHX(1,0) | 214.12 | 259.09 |
| TWIN2X4096-6400C5 : CORSAIR 2X2GB DDR2 800MHZ KIT CL5(1,0) | 285.36 | 345.29 |
| TWIN2X4096-8500C5D : CORSAIR DDR2 XMS2-8500 4GB DIMM DHX KIT(1,0) | 340.00 | 411.40 |
| CORSAIR DDR3 DIMM MEMORY KITS |
| CMV4GX3M1A1333C9 : CORSAIR DDR3-1333 4GB DIMM UNBUFFERED(9,0) | 73.63 | 89.09 |
| CMX4GX3M1A1333C9 : CORSAIR DDR3-1333 4G CL9 DIMM XMS3+CHS(6,0) | 81.85 | 99.04 |
| TW3X4G1333C9A : CORSAIR DDR3-1333 4G 2X240 DIMM XMS3 CHS(1,0) | 82.82 | 100.21 |
| CMX4GX3M1A1600C9 : CORSAIR DDR3-1600 4G CL9 DIMM XMS3+CHS(7,18) | 86.32 | 104.45 |
| CMX4GX3M2A1600C9 : CORSAIR DDR3-1600 4G 2X240DIMM XMS3 CHS(1,0) | 100.62 | 121.75 |
| CMX6GX3M3A1600C9 : CORSAIR DDR3-1600 6G 3X240 DIMM XMS3 CHS(1,0) | 134.02 | 162.16 |
| TW3X4G1333C9DHX : CORSAIR 2X2GB DDR3 1333MHZ KIT XMS3 DHS(1,0) | 143.86 | 174.07 |
| CMV8GX3M2A1333C9 : CORSAIR DDR3-1333 2*4G 240 DIMM UNBUFFER(7,0) | 151.87 | 183.76 |
| CMX8GX3M2A1600C9 : CORSAIR DDR3-1600 2*4G CL9 KIT XMS3+CHS(2,0) | 172.46 | 208.68 |
| CMV8GX3M1A1333C9 : CORSAIR DDR3-1333 8GB DIMM UNBUFFERED(1,2) | 174.56 | 211.22 |
| CMZ8GX3M2A1600C9 : CORSAIR DDR3-1600 2*4G CL9 VENGEANCE(1,0) | 176.03 | 213.00 |
| CMZ8GX3M2A1600C9B : CORSAIR DDR3-1600 2*4G CL9 KIT VENGEANCE(4,0) | 176.03 | 213.00 |
| CMZ8GX3M2A1866C9 : CORSAIR DDR3-1866 2*4G CL9 KIT VENGEANCE(6,0) | 197.66 | 239.17 |
| CMZ8GX3M1A1600C10 : CORSAIR DDR3-1600 1*8G CL10 VENGEANCE(4,0) | 197.66 | 239.17 |
| CMX8GX3M2A2000C9 : CORSAIR DDR3-2000 2*4G CL9 KIT XMS3+CHS(6,0) | 221.13 | 267.57 |
| CMZ16GX3M4A1600C9B : CORSAIR DDR3-1600 4*4G CL9.KIT VENGEANCE(3,0) | 356.85 | 431.79 |
| TR3X3G1866C9DF : CORSAIR DDR3 3X1GB 1866MHZ DIMM CL9 KIT(1,0) | 724.23 | 876.32 |
| CORSAIR VALUE DDR DIMM |
| VS1GB400C3 : CORSAIR DDR-400 1G CL3 DIMM UNBUFFERED(1,0) | 79.68 | 96.41 |
| VS2GBKIT400C3 : CORSAIR DDR KIT 2X1GB 400MHZ CL3(7,0) | 150.87 | 182.55 |
| CORSAIR VALUE DDR SODIMM |
| VS512SDS333 : CORSAIR DDR-333 512M SODIMM UNBUFFERED(1,0) | 45.51 | 55.07 |
| VS512SDS400/EU : CORSAIR DDR 512MB SODIMM 400MHZ(1,0) | 55.69 | 67.38 |
| VS1GSDS333 : CORSAIR DDR 1GB SODIMM 333MHZ(2,0) | 87.75 | 106.18 |
| VS1GSDS400/EU : CORSAIR DDR 1GB SODIMM 400MHZ CL3(16,0) | 104.83 | 126.84 |
| CORSAIR VALUE DDR2 DIMM |
| VS1GB533D2/EU : CORSAIR DDR2 1GB 533MHZ CL4(3,0) | 50.78 | 61.44 |
| VS1GB667D2/EU : CORSAIR DDR2 1GB 667MHZ CL5(13,0) | 50.78 | 61.44 |
| VS2GBKIT533D2 : CORSAIR DDR2 KIT 2X1GB 533MHZ CL4(2,7) | 101.56 | 122.89 |
| VS2GBKIT667D2 : CORSAIR DDR2 KIT 2X1GB 667MHZ CL4(1,0) | 101.56 | 122.89 |
| VS4GBKIT800D2 : CORSAIR DDR2 KIT 2X2GB 800MHZ CL5(10,0) | 183.34 | 221.84 |
| CORSAIR VALUE DDR2 SODIMM |
| VS1GSDS533D2/EU : CORSAIR DDR2 1GBB SODIMM 533MHZ CL4(1,0) | 50.78 | 61.44 |
| VS1GSDS667D2/EU : CORSAIR DDR2 1GBB SODIMM 667MHZ CL5(1,0) | 50.78 | 61.44 |
| VS1GSDS533D2 : CORSAIR DDR2-533 1G CL4 SODIMM UNBUFFERE(1,0) | 55.11 | 66.68 |
| VS2GSDS667D2 : CORSAIR DDR2 2GB SODIMM 667MHZ CL5(1,0) | 88.45 | 107.02 |
| VS2GSDS800D2 : CORSAIR DDR2 2GB SODIMM 800MHZ CL5(2,0) | 91.73 | 110.99 |
| CORSAIR VALUE DDR3 DIMM |
| VS2GB1333D3 G : CORSAIR DDR3 1333MHZ 2GB DIMM UNBUFFERED(7,0) | 67.16 | 81.26 |
| CORSAIR VALUE DDR3 SODIMM |
| CM3X2GSD1066 : CORSAIR DDR3-1066 2G SODIMM(1,0) | 40.42 | 48.91 |
| CMSO2GX3M1A1333C9 : CORSAIR DDR3-1333 2GB SODIMM UNBUFFERED(7,0) | 40.42 | 48.91 |
| CM3X4GSD1066 : CORSAIR DDR3 4GB 1066MHZ SODIMM(8,0) | 60.84 | 73.62 |
| CMSX4GX3M1A1600C9 : CORSAIR DDR3-1600 1*4GB SODIMM CL9(2,0) | 91.03 | 110.15 |
| CMSA8GX3M2A1333C9 : CORSAIR DDR3-1333 2*4GB SODIMM APPLE(1,11) | 155.61 | 188.29 |
| CMSO8GX3M1A1333C9 : CORSAIR DDR3-1333 8GB SODIMM UNBUFFERED(2,0) | 156.27 | 189.09 |
| CMSX8GX3M2A1600C9 : CORSAIR DDR3-1600 2*4GB SODIMM CL9(1,6) | 174.56 | 211.22 |
| CMSA8GX3M1A1333C9 : CORSAIR DDR3-1333 1*8GB SODIMM APPLE(2,10) | 189.77 | 229.62 |
| CMSX16GX3M2A1600C10 : CORSAIR DDR3-1600 2*8GB SODIMM CL10 VP(1,0) | 417.46 | 505.13 |
| GEIL MEMORIES |
| GN32GB1333C9SN : GEIL 2GB DDR3-1333 SC DIMM(20,0) | 29.25 | 35.39 |
| GN34GB1333C9S : GEIL 4GB DDR3-1333 SC DIMM(20,0) | 55.28 | 66.89 |
| HYPER X BLU. DDR3 |
| KHX1333C9D3B1/2G : 2GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM HYPERX(4,10) | 43.51 | 52.65 |
| KHX1600C9AD3B1/2G : 2GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM BLU(3,20) | 43.51 | 52.65 |
| KHX1333C9D3B1K2/4G : 4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KIT2 B(3,0) | 87.02 | 105.29 |
| KHX1600C9AD3B1K2/4G : 4GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KIT2.(1,20) | 87.02 | 105.29 |
| KHX1333C9D3B1K2/8G : 8GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KIT2 B(2,0) | 156.65 | 189.55 |
| HYPER X DDR2 |
| KHX8500D2/2G : 2GB 1066MHZ DDR2 CL5 5-5-5-15 DIMM(2,0) | 120.25 | 145.50 |
| KHX8500D2K2/4G : 4GB 1066MHZ DDR2 CL5 5-5-5-15 DIMM KITX2(1,0) | 240.51 | 291.02 |
| HYPER X DDR3 |
| KHX1600C9AD3K2/4G : 4GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KIT 2(1,20) | 94.93 | 114.87 |
| KHX1600C9D3K2/8G : 8GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KIT2(1,10) | 166.14 | 201.03 |
| KHX1600C9D3T1K2/8G : 8GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KIT2 T(5,1) | 178.80 | 216.35 |
| IBM STG EXPRESS MEMORIES |
| 49Y3735 : EXPRESS 4GB (1X4GB) PC3-10600 (44T1571)(2,0) | 270.27 | 327.03 |
| VALUE RAM DDR2 DIMM |
| KVR800D2N5/1G : 1GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL5 DIMM(2,0) | 37.72 | 45.64 |
| KVR533D2N4/1G : 1GB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 DIMM(2,0) | 44.93 | 54.37 |
| KVR667D2N5/1G : 1GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 DIMM(49,0) | 50.79 | 61.46 |
| KVR800D2N5/2G : 2GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL5 DIMM(3,0) | 69.36 | 83.93 |
| KVR667D2N5/2G : 2GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 DIMM(42,0) | 87.06 | 105.34 |
| KVR800D2N6/2G : 2GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL6 DIMM(92,0) | 92.48 | 111.90 |
| KVR800D2N6K2/4G : 4GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL6 DIMM KIT2(2,0) | 190.24 | 230.19 |
| VALUE RAM DDR3 DIMM |
| KVR1333D3N9/1G : 1GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM(10,0) | 24.99 | 30.24 |
| KVR1333D3S8N9/2G : 2GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM SR(89,0) | 38.69 | 46.81 |
| KVR1066D3S8N7/2G : 2GB 1066MHZ DDR3 NON-ECC CL7 DIMM SR(15,500) | 38.69 | 46.81 |
| KVR1333D3N9/2G : 2GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM(99,0) | 40.31 | 48.78 |
| KVR1066D3N7/4G : 4GB 1066MHZ DDR3 NON-ECC CL7 DIMM(5,0) | 63.77 | 77.16 |
| KVR1333D3N9/4G : 4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM(65,0) | 64.49 | 78.03 |
| KVR1333D3N9K2/4G : 4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KIT(19,0) | 85.45 | 103.39 |
| KVR1333D3N9K2/8G : 8GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KIT(50,0) | 133.81 | 161.91 |
| VALUE RAM SO-DIMM DDR2 FOR NOTEBOOKS |
| KVR533D2S4/1G : 1GB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 SODIMM(1,0) | 41.13 | 49.77 |
| KVR667D2S5/1G : 1GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM(15,0) | 50.79 | 61.46 |
| KVR800D2S5/2G : 2GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM(2,0) | 71.65 | 86.70 |
| KVR667D2S5/2G : 2GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM(20,0) | 95.12 | 115.10 |
| KVR800D2S6/2G : 2GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL6 SODIMM(10,0) | 95.12 | 115.10 |
| VALUE RAM SO-DIMM DDR3 FOR NOTEBOOKS |
| KVR1066D3S7/2G : 2GB 1066MHZ DDR3 NON-ECC CL7 SODIMM(2,0) | 32.39 | 39.19 |
| KVR1066D3S8S7/2G : 2GB 1066MHZ DDR3 NON-ECC CL7 SODIMM SR X(8,500) | 38.69 | 46.81 |
| KVR1333D3S8S9/2G : 2GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 SODIMM SR X(10,500) | 38.69 | 46.81 |
| KVR1333D3S9/2G : 2GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 SODIMM(1,500) | 42.73 | 51.70 |
| KVR1333D3S9/4G : 4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 SODIMM(9,0) | 64.49 | 78.03 |