| Rodyti: A-DATA DDR DIMM PC3200/400(2),
A-DATA DDR2 DIMM PC5400/667(2),
A-DATA DDR2 DIMM PC6400/800(2),
A-DATA DDR2 SO-DIMM PC5400/667(2),
A-DATA DDR2 SO-DIMM PC6400/800(1),
A-DATA DDR3 DIMM PC10600/1333(2),
A-DATA DDR3 SO-DIMM PC10600/1333(3),
APACER DDR2 DIMM PC6400/800(2),
APACER DDR2 SO-DIMM PC6400/800(3),
APACER DDR3 DIMM PC10600/1333(1),
APACER DDR3 SO-DIMM PC8500/1066(1),
CORSAIR DDR2 DIMM MEMORY KITS(3),
CORSAIR DDR3 DIMM MEMORY KITS(19),
CORSAIR VALUE DDR DIMM(1),
CORSAIR VALUE DDR SODIMM(2),
CORSAIR VALUE DDR2 DIMM(5),
CORSAIR VALUE DDR2 SODIMM(4),
CORSAIR VALUE DDR3 DIMM(1),
CORSAIR VALUE DDR3 SODIMM(8),
HYPER X BLU. DDR3(6),
HYPER X DDR2(2),
HYPER X DDR3(5),
IBM STG EXPRESS MEMORIES(1),
VALUE RAM DDR2 DIMM(8),
VALUE RAM DDR3 DIMM(6),
VALUE RAM SO-DIMM DDR2 FOR NOTEBOOKS(6),
VALUE RAM SO-DIMM DDR3 FOR NOTEBOOKS(6),
Viską(104)
|
| Rodyti: A-DATA(14),
APACER(7),
CORSAIR(43),
IBM PC CO(1),
KINGSTON TECHNOLOGY V(39),
Viską(104)
|
| |
| Įtraukti į sąrašą ir tas prekes, kurių šiuo metu nėra sandėlyje: Ne
|
| |
| A-DATA DDR DIMM PC3200/400 |
| AD1U400A512M3-S : A-DATA DDR 400 512MB 64*8 SINGLE TRAY(20,0) | 37.84 | 45.79 |
| AD1U400A1G3-S : A-DATA DDR 400 1GB 64*8 SINGLE TRAY(20,0) | 70.24 | 84.99 |
| A-DATA DDR2 DIMM PC5400/667 |
| AD2U667B1G5-S : A-DATA DDR2 667 1GB 128*8 SINGLE TRAY(6,0) | 37.02 | 44.79 |
| AD2U667B2G5-S : A-DATA DDR2 667 2GB 128*8 SINGLE TRAY(8,0) | 66.92 | 80.97 |
| A-DATA DDR2 DIMM PC6400/800 |
| AD2U800B1G6-S : A-DATA DDR2 800 1GB 128*8 CL6 SINGLE TRA(20,0) | 38.01 | 45.99 |
| AD2U800B2G6-S : A-DATA DDR2 800 2GB 128*8 CL6 SINGLE TRA(14,0) | 66.92 | 80.97 |
| A-DATA DDR2 SO-DIMM PC5400/667 |
| AD2S667B1G5-S : A-DATA SODIMM DDR2 667 1GB 128*8 SINGLE(2,0) | 37.02 | 44.79 |
| AD2S667B2G5-S : A-DATA SODIMM DDR2 667 2GB 128*8 SINGLE(7,0) | 66.92 | 80.97 |
| A-DATA DDR2 SO-DIMM PC6400/800 |
| AD2S800B1G5-S : A-DATA SODIMM DDR2 800 1GB 128*8 SINGLE(5,0) | 35.37 | 42.80 |
| A-DATA DDR3 DIMM PC10600/1333 |
| AD3U1333C4G9-S : A-DATA DDR3-1333 4G 256*8 CL9 S-TRAY(20,0) | 56.16 | 67.95 |
| AD3U1333C4G9-R : A-DATA DDR3-1333 4GB 256*8 CL9 RETAIL(10,0) | 61.31 | 74.19 |
| A-DATA DDR3 SO-DIMM PC10600/1333 |
| AD3S1333C2G9-R : A-DATA SODIMM DDR3-1333 2G 256*8 CL9 RET(20,0) | 30.07 | 36.38 |
| AD3S1333B2G9-S : A-DATA SODIMM DDR3-1333 2G 128*8 CL9(7,0) | 45.61 | 55.19 |
| AD3S1333C4G9-S : A-DATA SODIMM DDR3-1333 4G 256*8 CL9 S(2,0) | 52.65 | 63.71 |
| APACER DDR2 DIMM PC6400/800 |
| AU02GE800C6NBGC : APACER DDR2-800 2G DIMM CL6 128*8 ROHS(3,0) | 85.06 | 102.92 |
| AU02GE800C5NBGC : APACER DDR2-800 2G DIMM CL5 128*8 ROHS(7,0) | 130.10 | 157.42 |
| APACER DDR2 SO-DIMM PC6400/800 |
| AS01GE800C6NBGC : APACER DDR2-800 1G SODIMM CL6 128*8 ROHS(1,0) | 48.20 | 58.32 |
| AS02GE800C6NBGC : APACER DDR2-800 2G SODIMM CL6 128*8 ROHS(2,0) | 86.70 | 104.91 |
| CS.02G2B.F2M : APACER DDR2-800 2G SODIMM CL5 RETAIL(10,0) | 87.63 | 106.03 |
| APACER DDR3 DIMM PC10600/1333 |
| AU02GFA33C9NBGC : APACER DDR3-1333 2G DIMM CL9 128*8 ROHS(2,0) | 50.54 | 61.15 |
| APACER DDR3 SO-DIMM PC8500/1066 |
| APA/SOD/1066/2/7 : APACER BRANDED SODIMM DDR3 1066 2GB CL7(2,0) | 230.96 | 279.46 |
| CORSAIR DDR2 DIMM MEMORY KITS |
| TWIN2X4096-6400C5DHX : CORSAIR XMS2-6400 2X2GB DDR2 W. DHX(1,0) | 214.29 | 259.29 |
| TWIN2X4096-6400C5 : CORSAIR 2X2GB DDR2 800MHZ KIT CL5(1,0) | 285.36 | 345.29 |
| TWIN2X4096-8500C5D : CORSAIR DDR2 XMS2-8500 4GB DIMM DHX KIT(1,0) | 340.00 | 411.40 |
| CORSAIR DDR3 DIMM MEMORY KITS |
| CMV4GX3M1A1333C9 : CORSAIR DDR3-1333 4GB DIMM UNBUFFERED(10,10) | 64.77 | 78.37 |
| CMX4GX3M1A1333C9 : CORSAIR DDR3-1333 4G CL9 DIMM XMS3+CHS(15,0) | 70.16 | 84.89 |
| CMX4GX3M1A1600C9 : CORSAIR DDR3-1600 4G CL9 DIMM XMS3+CHS(15,20) | 73.65 | 89.12 |
| CMV4GX3M2A1333C9 : CORSAIR DDR3-1333 4GB 2X240 DIMM UNBUFFE(2,10) | 77.00 | 93.17 |
| TW3X4G1333C9A : CORSAIR DDR3-1333 4G 2X240 DIMM XMS3 CHS(6,10) | 84.06 | 101.71 |
| CMX4GX3M2A1600C9 : CORSAIR DDR3-1600 4G 2X240DIMM XMS3 CHS(5,3) | 84.28 | 101.98 |
| CMZ4GX3M1A1600C9 : CORSAIR DDR3-1600 4G CL9 VENGEANCE(2,0) | 87.94 | 106.41 |
| CMZ4GX3M1A1600C9B : CORSAIR DDR3-1600 4G CL9 VENGEANCE BLUE(14,0) | 87.94 | 106.41 |
| CMX6GX3M3A1600C9 : CORSAIR DDR3-1600 6G 3X240 DIMM XMS3 CHS(1,0) | 134.02 | 162.16 |
| CMV8GX3M2A1333C9 : CORSAIR DDR3-1333 2*4G 240 DIMM UNBUFFER(7,8) | 137.94 | 166.91 |
| CMZ8GX3M2A1600C9 : CORSAIR DDR3-1600 2*4G CL9 VENGEANCE(16,0) | 152.35 | 184.34 |
| CMZ8GX3M2A1600C9B : CORSAIR DDR3-1600 2*4G CL9 KIT VENGEANCE(18,0) | 152.35 | 184.34 |
| CMX8GX3M2A1333C9 : CORSAIR DDR3-1333 2*4G CL9 KIT XMS3+CHS(11,0) | 152.91 | 185.02 |
| CMX8GX3M2A1600C9 : CORSAIR DDR3-1600 2*4G CL9 KIT XMS3+CHS(16,0) | 160.50 | 194.21 |
| CMZ4GX3M2A2000C10 : CORSAIR DDR3-2000 2*2G CL10 VENGEANCE(1,0) | 168.09 | 203.39 |
| CMZ8GX3M2A1866C9 : CORSAIR DDR3-1866 2*4G CL9 KIT VENGEANCE(2,0) | 227.57 | 275.36 |
| CMZ8GX3M2A1600C8 : CORSAIR DDR3-1600 2*4G CL8 VENGEANCE(6,0) | 240.66 | 291.20 |
| CMX8GX3M2A2000C9 : CORSAIR DDR3-2000 2*4G CL9 KIT XMS3+CHS(4,0) | 267.44 | 323.60 |
| TR3X3G1866C9DF : CORSAIR DDR3 3X1GB 1866MHZ DIMM CL9 KIT(1,0) | 724.23 | 876.32 |
| CORSAIR VALUE DDR DIMM |
| VS1GB400C3/EU : CORSAIR DDR 1GB 400MHZ CL3 64M*8(1,0) | 93.37 | 112.98 |
| CORSAIR VALUE DDR SODIMM |
| VS1GSDS333 : CORSAIR DDR 1GB SODIMM 333MHZ(5,0) | 104.82 | 126.83 |
| VS1GSDS400/EU : CORSAIR DDR 1GB SODIMM 400MHZ CL3(2,0) | 104.83 | 126.84 |
| CORSAIR VALUE DDR2 DIMM |
| VS1GB533D2/EU : CORSAIR DDR2 1GB 533MHZ CL4(4,0) | 50.78 | 61.44 |
| VS1GB667D2/EU : CORSAIR DDR2 1GB 667MHZ CL5(1,0) | 50.78 | 61.44 |
| VS2GB667D2 : CORSAIR DDR2 2GB 667MHZ CL5(9,0) | 89.21 | 107.94 |
| VS2GB800D2 : CORSAIR DDR2 2GB DIMM 800MHZ CL5(10,0) | 89.21 | 107.94 |
| VS4GBKIT800D2 : CORSAIR DDR2 KIT 2X2GB 800MHZ CL5(7,0) | 178.46 | 215.94 |
| CORSAIR VALUE DDR2 SODIMM |
| VS1GSDS667D2/EU : CORSAIR DDR2 1GBB SODIMM 667MHZ CL5(7,0) | 50.78 | 61.44 |
| VS2GSDS667D2 : CORSAIR DDR2 2GB SODIMM 667MHZ CL5(3,0) | 88.45 | 107.02 |
| VS2GSDS800D2 : CORSAIR DDR2 2GB SODIMM 800MHZ CL5(10,0) | 89.21 | 107.94 |
| VS4GSDS800D2 : CORSAIR DDR2 4GB SODIMM 800MHZ CL5(9,0) | 262.45 | 317.56 |
| CORSAIR VALUE DDR3 DIMM |
| VS2GB1333D3 G : CORSAIR DDR3 1333MHZ 2GB DIMM UNBUFFERED(13,0) | 67.16 | 81.26 |
| CORSAIR VALUE DDR3 SODIMM |
| CM3X2GSD1066 : CORSAIR DDR3-1066 2G SODIMM(7,8) | 38.48 | 46.56 |
| CMSO2GX3M1A1333C9 : CORSAIR DDR3-1333 2GB SODIMM UNBUFFERED(8,5) | 38.48 | 46.56 |
| CMSO4GX3M1A1333C9 : CORSAIR DDR3-1333 4GB SODIMM UNBUFFERED(10,10) | 64.77 | 78.37 |
| CM3X4GSD1066 : CORSAIR DDR3 4GB 1066MHZ SODIMM(10,5) | 64.77 | 78.37 |
| CMSA4GX3M1A1066C7 : CORSAIR DDR3-1066 1*4GB SODIMM APPLE(6,3) | 70.79 | 85.66 |
| CMSA4GX3M1A1333C9 : CORSAIR DDR3-1333 1*4GB SODIMM APPLE(7,5) | 70.79 | 85.66 |
| CMSX4GX3M1A1600C9 : CORSAIR DDR3-1600 1*4GB SODIMM CL9(1,4) | 83.89 | 101.51 |
| CMSO8GX3M2A1333C9 : CORSAIR DDR3-1333 8GB 2X204 SODIMM UNBUF(5,8) | 129.54 | 156.74 |
| HYPER X BLU. DDR3 |
| KHX1333C9D3B1/2G : 2GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM HYPERX(10,0) | 39.36 | 47.63 |
| KHX1600C9AD3B1/2G : 2GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM BLU(10,0) | 39.36 | 47.63 |
| KHX1333C9D3B1K2/4G : 4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KIT2 B(6,0) | 78.73 | 95.26 |
| KHX1600C9AD3B1K2/4G : 4GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KIT2.(4,0) | 78.73 | 95.26 |
| KHX1600C9D3B1K2/4GX : 4GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KIT2 B(7,0) | 78.73 | 95.26 |
| KHX1333C9D3B1K2/8G : 8GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KIT2 B(9,0) | 136.56 | 165.24 |
| HYPER X DDR2 |
| KHX8500D2/2G : 2GB 1066MHZ DDR2 CL5 5-5-5-15 DIMM(7,0) | 104.43 | 126.36 |
| KHX8500D2K2/4G : 4GB 1066MHZ DDR2 CL5 5-5-5-15 DIMM KITX2(1,0) | 208.87 | 252.73 |
| HYPER X DDR3 |
| KHX1600C9AD3K2/4G : 4GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KIT 2(2,20) | 86.76 | 104.98 |
| KHX1600C9D3K2/4GX : 4GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM XMP(3,0) | 86.76 | 104.98 |
| KHX1600C9D3K2/8GX : 8GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM XMP KI(6,0) | 147.81 | 178.85 |
| KHX1600C9D3T1K2/8G : 8GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KIT2 T(7,0) | 154.24 | 186.63 |
| KHX1600C9D3K3/12GX : 12GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9 XMP KITX3(1,0) | 221.72 | 268.28 |
| IBM STG EXPRESS MEMORIES |
| 49Y3735 : EXPRESS 4GB (1X4GB) PC3-10600 (44T1571)(4,0) | 270.27 | 327.03 |
| VALUE RAM DDR2 DIMM |
| KVR800D2N5/1G : 1GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL5 DIMM(2,0) | 37.72 | 45.64 |
| KVR533D2N4/1G : 1GB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 DIMM(52,0) | 39.50 | 47.80 |
| KVR667D2N5/1G : 1GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 DIMM(3,0) | 39.50 | 47.80 |
| KVR800D2N6/1G : 1GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL6 DIMM(62,0) | 40.31 | 48.78 |
| KVR800D2N5/2G : 2GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL5 DIMM(3,0) | 69.36 | 83.93 |
| KVR667D2N5/2G : 2GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 DIMM(40,0) | 70.94 | 85.84 |
| KVR800D2N6/2G : 2GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL6 DIMM(158,0) | 77.38 | 93.63 |
| KVR800D2N6K2/4G : 4GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL6 DIMM KIT2(7,0) | 141.87 | 171.66 |
| VALUE RAM DDR3 DIMM |
| KVR1333D3N9/1G : 1GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM(26,0) | 24.18 | 29.26 |
| KVR1066D3S8N7/2G : 2GB 1066MHZ DDR3 NON-ECC CL7 DIMM SR(21,0) | 30.31 | 36.68 |
| KVR1333D3N9/2G : 2GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM(175,0) | 40.31 | 48.78 |
| KVR1333D3N9/4G : 4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM(500,0) | 58.69 | 71.01 |
| KVR1333D3N9K2/4G : 4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KIT(57,0) | 83.51 | 101.05 |
| KVR1333D3N9K2/8G : 8GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM KIT(108,0) | 112.86 | 136.56 |
| VALUE RAM SO-DIMM DDR2 FOR NOTEBOOKS |
| KVR533D2S4/1G : 1GB 533MHZ DDR2 NON-ECC CL4 SODIMM(20,0) | 39.50 | 47.80 |
| KVR667D2S5/1G : 1GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM(27,0) | 39.50 | 47.80 |
| KVR800D2S5/1G : 1GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM(4,44) | 41.11 | 49.74 |
| KVR800D2S5/2G : 2GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM(2,0) | 71.65 | 86.70 |
| KVR667D2S5/2G : 2GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 SODIMM(37,0) | 72.55 | 87.79 |
| KVR800D2S6/2G : 2GB 800MHZ DDR2 NON-ECC CL6 SODIMM(54,0) | 79.00 | 95.59 |
| VALUE RAM SO-DIMM DDR3 FOR NOTEBOOKS |
| KVR1066D3S8S7/2G : 2GB 1066MHZ DDR3 NON-ECC CL7 SODIMM SR X(9,0) | 29.02 | 35.11 |
| KVR1333D3S8S9/2G : 2GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 SODIMM SR X(22,0) | 32.25 | 39.02 |
| KVR1066D3S7/2G : 2GB 1066MHZ DDR3 NON-ECC CL7 SODIMM(2,0) | 32.39 | 39.19 |
| KVR800D3S8S6/2G : 2GB 800MHZ DDR3 NON-ECC CL6 SODIMM(5,0) | 33.05 | 39.99 |
| KVR1333D3S9/2G : 2GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 SODIMM(61,0) | 42.73 | 51.70 |
| KVR1333D3S9/4G : 4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 SODIMM(94,0) | 58.04 | 70.23 |